Senti distribisyon STD Hansheng Automation yo disponib nan gwosè estanda (tankou ranje konplè soti nan S2M rive S14M) oswa gwosè Customized ki baze sou koupl transmisyon machin anbalaj ak kondisyon espas enstalasyon, asire angajman egzak ak konpozan tankou woulèt transporteur ak arbr koupe. Swiv ekspètiz li nan fabrikasyon presizyon -soti nan ISO/DIN/GB Klas 5 machining Kovèti pou (apwopriye pou transmisyon pouli synchrone), ± 0.002mm ultra-miroir CNC machining (garanti pou presizyon eleman transmisyon), nan kapasite Distribisyon Customized (sipòte estrikti transmisyon yo nan gwo ekipman anbalaj) {{H}}} tou bay konpozan sipò ki opere ansanm ak senti distribisyon.
Avantaj pwodwi yo
1.Konpare ak senti trapezoidal, lavi sèvis la pi long; nan aplikasyon pou bwat gwo -koupl, pwofil dan koube amelyore ede asire operasyon ekipman ki estab; nan gwo vitès, pèt bwat yo redwi, kidonk asire pèfòmans ki estab nan tout seri vitès la.
2. Senti distribisyon STD la kontwole elongasyon, kidonk retire nesesite pou re-tansyon; konsepsyon materyèl espesyal la retire bezwen an pou wilaj, kidonk bese kondisyon antretyen.
3.Cost rediksyon: Avèk kapasite transmisyon pi fò, lajè a ka diminye konpare ak senti dantle trapezoidal. Epitou, pa gen okenn bezwen pou aparèy wilaj, kidonk koupe depans yo.
4.Lower Noise: Smooth meshing ak angajman dan efektivman diminye bri operasyonèl.
Eleman prensipal yo
Anjeneral ki gen ladan eleman sa yo, STD Distribisyon senti
Anjeneral fèt ak kòd fib vè ki gen gwo -fòs, ranje nan "S" ak "Z" tòde pou minimize elongasyon ak deformation serpentine; twal la se tipikman twal nilon, kidonk asire lis may ant senti a ak pouli ak pwoteje dan an -kawoutchou ki gen fòm; kawotchou a tounen se anjeneral kawotchou klowopren, ki ofri ekselan rezistans mete ak rezistans move tan.
STD Distribisyon senti modèl
STD 2M

STD 2M Kalite Espesifikasyon senti distribisyon
| Kalite | Longè anplasman | Dan |
|---|---|---|
| S2M-60 | 60 | 30 |
| S2M-66 | 66 | 33 |
| S2M-80 | 80 | 40 |
| S2M-88 | 88 | 44 |
| S2M-90 | 90 | 45 |
| S2M-96 | 96 | 48 |
| S2M-98 | 98 | 49 |
| S2M-100 | 100 | 50 |
| S2M-102 | 102 | 51 |
| S2M-104 | 104 | 52 |
| S2M-106 | 106 | 53 |
| S2M-108 | 108 | 54 |
| S2M-110 | 110 | 55 |
| S2M-112 | 112 | 56 |
| S2M-114 | 114 | 57 |
| S2M-118 | 118 | 59 |
| S2M-120 | 120 | 60 |
| S2M-122 | 122 | 61 |
| S2M-124 | 124 | 62 |
| S2M-128 | 128 | 64 |
| S2M-130 | 130 | 65 |
| S2M-132 | 132 | 66 |
| S2M-134 | 134 | 67 |
| S2M-140 | 140 | 70 |
| S2M-142 | 142 | 71 |
| S2M-144 | 144 | 72 |
| S2M-146 | 146 | 73 |
STD 3M

STD 3M Kalite Synchrone Belt Spesifikasyon
| Kalite | Longè anplasman | Dan |
|---|---|---|
| S3M-120 | 120 | 40 |
| S3M-129 | 129 | 43 |
| S3M-144 | 144 | 48 |
| S3M-147 | 147 | 49 |
| S3M-150 | 150 | 50 |
| S3M-156 | 156 | 52 |
| S3M-159 | 159 | 53 |
| S3M-162 | 162 | 54 |
| S3M-165 | 165 | 55 |
| S3M-171 | 171 | 57 |
| S3M-174 | 174 | 58 |
| S3M-177 | 177 | 59 |
| S3M-180 | 180 | 60 |
| S3M-183 | 183 | 61 |
| S3M-186 | 186 | 62 |
| S3M-189 | 189 | 63 |
| S3M-192 | 192 | 64 |
| S3M-195 | 195 | 65 |
| S3M-201 | 201 | 67 |
| S3M-204 | 204 | 68 |
| S3M-207 | 207 | 69 |
| S3M-210 | 210 | 70 |
| S3M-213 | 213 | 71 |
| S3M-219 | 219 | 73 |
| S3M-222 | 222 | 74 |
| S3M-225 | 225 | 75 |
STD 4.5M

STD 4.5M Kalite Synchrone Belt Spesifikasyon
| Kalite | Longè anplasman | Dan |
|---|---|---|
| S4.5M-162 | 162 | 36 |
| S4.5M-180 | 180 | 40 |
| S4.5M-198 | 198 | 44 |
| S4.5M-203 | 203 | 45 |
| S4.5M-225 | 225 | 50 |
| S4.5M-239 | 239 | 53 |
| S4.5M-252 | 252 | 56 |
| S4.5M-275 | 275 | 61 |
| S4.5M-279 | 279 | 62 |
| S4.5M-284 | 284 | 63 |
| S4.5M-297 | 297 | 66 |
| S4.5M-315 | 315 | 70 |
| S4.5M-329 | 329 | 73 |
| S4.5M-333 | 333 | 74 |
| S4.5M-338 | 338 | 75 |
| S4.5M-347 | 347 | 77 |
| S4.5M-351 | 351 | 78 |
| S4.5M-360 | 360 | 80 |
| S4.5M-369 | 369 | 82 |
| S4.5M-378 | 378 | 84 |
| S4.5M-396 | 396 | 88 |
| S4.5M-414 | 414 | 92 |
| S4.5M-450 | 450 | 100 |
| S4.5M-468 | 468 | 104 |
| S4.5M-491 | 491 | 109 |
| S4.5M-500 | 500 | 111 |
| S4.5M-504 | 504 | 112 |
| Kalite | Longè anplasman | Dan |
|---|---|---|
| S5M-150 | 150 | 30 |
| S5M-180 | 180 | 36 |
| S5M-200 | 200 | 40 |
| S5M-225 | 225 | 45 |
| S5M-250 | 250 | 50 |
| S5M-255 | 255 | 51 |
| S5M-260 | 260 | 52 |
| S5M-270 | 270 | 54 |
| S5M-275 | 275 | 55 |
| S5M-280 | 280 | 56 |
| S5M-285 | 285 | 57 |
| S5M-295 | 295 | 59 |
| S5M-300 | 300 | 60 |
| S5M-320 | 320 | 64 |
| S5M-325 | 325 | 65 |
| S5M-330 | 330 | 66 |
| S5M-340 | 340 | 68 |
| S5M-345 | 345 | 69 |
| S5M-350 | 350 | 70 |
| S5M-355 | 355 | 71 |
| S5M-360 | 360 | 72 |
| S5M-370 | 370 | 74 |
| S5M-375 | 375 | 75 |
| S5M-385 | 385 | 77 |
| S5M-390 | 390 | 78 |
STD 8M

STD 8M Kalite Synchrone Belt Spesifikasyon
| Kalite | Longè anplasman | Dan |
|---|---|---|
| S8M-352 | 352 | 44 |
| S8M-376 | 376 | 47 |
| S8M-384 | 384 | 48 |
| Sa ki annapre yo ka fè sou tou de bò yo | ||
| S8M-400 | 400 | 50 |
| S8M-408 | 408 | 51 |
| S8M-424 | 424 | 53 |
| S8M-432 | 432 | 54 |
| S8M-440 | 440 | 55 |
| S8M-480 | 480 | 60 |
| S8M-496 | 496 | 62 |
| S8M-512 | 512 | 64 |
| S8M-520 | 520 | 65 |
| S8M-528 | 528 | 66 |
| S8M-536 | 536 | 67 |
| S8M-552 | 552 | 69 |
| S8M-560 | 560 | 70 |
| S8M-576 | 576 | 72 |
| S8M-584 | 584 | 73 |
| S8M-600 | 600 | 75 |
| S8M-624 | 624 | 78 |
| S8M-632 | 632 | 79 |
| S8M-640 | 640 | 80 |
| S8M-656 | 656 | 82 |
| S8M-680 | 680 | 85 |
STD 14M

STD 14M Kalite Synchrone Belt Spesifikasyon
| Kalite | Longè anplasman | Dan |
|---|---|---|
| S14M-966 | 966 | 69 |
| S14M-980 | 980 | 70 |
| S14M-1050 | 1050 | 75 |
| S14M-1120 | 1120 | 80 |
| S14M-1190 | 1190 | 85 |
| S14M-1246 | 1246 | 89 |
| S14M-1344 | 1344 | 96 |
| S14M-1400 | 1400 | 100 |
| S14M-1456 | 1456 | 104 |
| S14M-1512 | 1512 | 108 |
| S14M-1540 | 1540 | 110 |
| S14M-1652 | 1652 | 118 |
| S14M-1736 | 1736 | 124 |
| S14M-1750 | 1750 | 125 |
| S14M-1764 | 1764 | 126 |
| S14M-1806 | 1806 | 129 |
| S14M-1890 | 1890 | 135 |
| S14M-1960 | 1960 | 140 |
| S14M-2002 | 2002 | 143 |
| S14M-2100 | 2100 | 150 |
| S14M-2240 | 2240 | 160 |
| S14M-2310 | 2310 | 165 |
| S14M-2380 | 2380 | 170 |
| S14M-2450 | 2450 | 175 |
Espesifikasyon yo ak mezi pwodwi pou plizyè modèl STD Timing Belts '( lis pasyèl) yo montre isit la. Li ta dwe remake ke modèl S2M a pa ka fèt ak dan doub-bò, modèl S3M a ka fèt ak dan doub-kote pou sèten espesifikasyon, modèl S4.5M a pa ka fèt ak dan doub-bò, modèl S5M a ka fèt ak dan doub{-bò, dan yo ka fè pou sèten modèl S8. dan doub-kote pou pifò espesifikasyon, epi modèl S14M ka fèt ak dan doub-pou tout espesifikasyon yo.
Baj popilè: std distribisyon senti, Lachin std distribisyon senti manifaktirè, Swèd, faktori



