Nou ogmante machin Japonè Kashifuji KPS30 Kovèti pou skiving Kovèti pou asire ISO Klas 5 Kovèti pou presizyon (modil 0.1-5.0). Seibu M50B fil -koupe machin ak milti-sant machin aks (jiska 2100x1060) reyalize ultra-fini glas (± 0.002mm). Gwo -echèl ekipman Distribisyon sipòte dimansyon machinn jiska 3800x1500x1200 (ak yon tolerans gratis nan ± 0.03mm). Baze sou fondasyon sa a, nou devlope pwodwi debaz tankou Cam indexers (personnalizable a ± 15 segonn arc), tab rotary kre (personnalizable a mwens pase oswa egal a 10 segonn arc), redukteur planetè (P0 mwens pase oswa egal a 1 minit arc), ak angrenaj vag souch (personnalizable a mwens pase 5 segonn oswa egal a). Pwodwi sa yo bay solisyon transmisyon presizyon ki estab ak serye pou manifaktirè ekipman, faktori itilizatè fen, ak anbalaj tabak ak ekipman pwosesis.
Prefas
Pifò nan dan yo nan redukteur Kovèti pou Harmony Hansheng yo kontinyèlman may, alyas li yo rele tou Strain Wave Gearing, ak de zòn yo meshing yo se 180 degre apa. Sa vle di ke efè erè anplasman ak erè akimile anplasman sou presizyon wotasyon yo anile, kidonk asire segondè presizyon pozisyon ak wotasyon.
Chapo Fòm SHF Seri Harmonik Drive
Gen kat kalite Harmony redukteur SHF seri ofri pa Hansheng, premye a se file kalite reglabl (SHF-I), dezyèm lan se kalite kre (SHF{-II), twazyèm lan se kalite entegre (SHF-III). Dènye a se arbr-tip D' (SHF-IV), ki ka satisfè diferan bezwen ak aplikasyon kliyan yo. Kalite koton reglabl (SHF-I) karakterize pa konpakte, gwo kapasite koupl, ak gwo frigidité, ak dèlko a fòm ond otomatikman ajiste file koton an pou fasilite yo itilize. Kalite kre (SHF-II) karakterize pa konpakte, gwo kapasite koupl, frigidité, ak yon gwo -dyamèt estrikti ouvèti santral. Kalite entegre (SHF-III) karakterize pa konsepsyon kontra enfòmèl ant, gwo kapasite koupl, gwo frigidité, ak kalite entegrasyon avyon dèlko vag. Kalite antre arbr (SHF-IV) karakterize pa konsepsyon kontra enfòmèl ant, gwo kapasite koupl, gwo frigidité, ak opinyon ak pwodiksyon kowaksyal.




Kalite koton ki reglabl (SHF-I)
| SHF-I Spindle Reglabl Kalite | Rasyon | Koupl nominal nan Antre 2000r/min (Nm) | Koupl maksimòm admisib lè kòmanse kanpe (Nm) | Valè maksimòm koupl chajman mwayèn (Nm) | Enstantane koupl maksimòm admisib (Nm) | Pi gwo vitès Antre akseptab (r/min) | Vitès Antre Mwayèn akseptab (r/min) | Repèkisyon Arc sec | Design Life èdtan |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mwens pase oswa egal a 10 | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 |
Kalite kre (SHF-II)
| SHF-II Kalite kre | Rasyon | Koupl nominal nan Antre 2000r/min (Nm) | Koupl maksimòm admisib lè kòmanse kanpe (Nm) | Valè maksimòm koupl chajman mwayèn (Nm) | Enstantane koupl maksimòm admisib (Nm) | Pi gwo vitès Antre akseptab (r/min) | Vitès Antre Mwayèn akseptab (r/min) | Repèkisyon Arc sec | Design Life èdtan |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mwens pase oswa egal a 10 | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 |
Kalite entegre (SHF-III)
| SHF-III Kalite entegre | Rasyon | Koupl nominal nan Antre 2000r/min (Nm) | Koupl maksimòm admisib lè kòmanse kanpe (Nm) | Valè maksimòm koupl chajman mwayèn (Nm) | Enstantane koupl maksimòm admisib (Nm) | Pi gwo vitès Antre akseptab (r/min) | Vitès Antre Mwayèn akseptab (r/min) | Repèkisyon Arc sec | Design Life èdtan |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mwens pase oswa egal a 10 | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 |
Kalite Antre Arbr (SHF-IV)
| SHF-IV Kalite antre arbr | Rasyon | Koupl nominal nan Antre 2000r/min (Nm) | Koupl maksimòm admisib lè kòmanse kanpe (Nm) | Valè maksimòm koupl chajman mwayèn (Nm) | Enstantane koupl maksimòm admisib (Nm) | Pi gwo vitès Antre akseptab (r/min) | Vitès Antre Mwayèn akseptab (r/min) | Repèkisyon Arc sec | Design Life èdtan |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mwens pase oswa egal a 10 | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mwens pase oswa egal a 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mwens pase oswa egal a 10 | 15000 |
FAQ
Baj popilè: souch vag gearing, Lachin souch vag gearing manifaktirè, Swèd, faktori




